Mannheim
| F | Švajčiarsko | Švédsko | Kanada | Česko | Lotyšsko | Nórsko |
| Švajčiarsko | M | 0:5 | X | 3:2 | X | 2:3 |
| Švédsko | 5:0 | S | 3:1 | X | 4:2 | X |
| Kanada | X | 1:3 | 2 | 2:3 | X | 12:1 |
| Česko | 2:3 | X | 3:2 | 0 | 3:1 | X |
| Lotyšsko | X | 2:4 | X | 1:3 | 1 | 5:0 |
| Nórsko | 3:2 | X | 1:12 | X | 0:5 | 0 |
| 1. Švédsko | 18:7 | 12 |
| 2. Švajčiarsko | 18:7 | 9 |
| 3. Česko |
12:10 | 9 |
| 4. Kanada | 22:12 | 6 |
| 5. Nórsko | 9:26 | 6 |
| 6. Lotyšsko | 10:16 | 3 |
p - predĺženie
sn - samostatné nájazdy
x - zápas prebieha

Komentáre